KONUTLAR (SİTE VE LOJMANLAR)
Farklı şehirlerde yapılan lojman konut inşaatları (B.II)
Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Kalkınma ve Altyapı Bankası İhaleleri ve EPC-F (Engineering Procurement and Construction- Financing) BOT (Build-Operate-Transfer) BOT ve BOO (Build-Own-Operate) Projelerdir.
Tamamlanan ve Devam Eden Projeler
Farklı şehirlerde yapılan lojman konut inşaatları (B.II)
7.072 m2 idari bina, 2.063 m2 teknik bina inşaaatı (B.II)
CENGİZ YAPI İSTANBUL
BI-BII-CI-CII-CIII-CIV Grubu işler; 13.203m2 bina inşaatı İstanbulun Levent, Etiler, Çeliktepe, Esenyurt, Bağcılar Bölgelerinde Anahtar teslim Bina inşaatları İnşaatı
SS GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ İSTANBUL
İstinat Duvarları
Zemin Güçlendirme Kuyuları
İstinat Perdesi
916 ADA A39, B28 Parsel Arkası İstinat Perdesi
Takviye, İkmal ve Onarım İşlerinin Yapımı
MESKEN TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL
B.III GRUBU İŞLER
Üst Yapı, Betonarme, İç ve Dış Mimari Tasarım ve yapımı, Otel Anahtar Teslim Yapımı
TÜRKİYE ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YEKA GES (Güneş Enerji Sistemleri) KARS-1 (10 MW) Güneş enerji santrallerinin yapımı ile ilgili KARS-1 10 MW kurulu güce sahiptir. Tesisin Ön lisans çıkmıştır. İnşaa süreçleri tamamlandığında sözleşmemizde mevcut olan birim fiyat üzerinden 15 yıl alım garantili elektrik satışı gerçekleşecektir. Kurulacak tesislerin ömrü yaklaşık 50 yıl olacak olup fizibilite ’de 25 yıl olarak hesaplar yapılmıştır.
TÜRKİYE ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YEKA GES (Güneş Enerji Sistemleri) KARS-2 (10 MW) Güneş enerji santrallerinin yapımı ile ilgili KARS-2 10 MW kurulu güce sahiptir. Tesisin Ön lisans çıkmıştır. İnşaa süreçleri tamamlandığında sözleşmemizde mevcut olan birim fiyat üzerinden 15 yıl alım garantili elektrik satışı gerçekleşecektir. Kurulacak tesislerin ömrü yaklaşık 50 yıl olacak olup fizibilite ’de 25 yıl olarak hesaplar yapılmıştır.
İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
2018 YILI Avrupa 2. Bölgesi Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçelerin Abone İşleri İçme Suyu ve Atım Su Boru Döşeme, Bakım ve Onarım İşi
GANA WATER COMPANY LT.
2018 Yılında tamamlanan proje;
Gana Su şirketi tarafından ihale eidlen. EPC-F model olarak yapdı. Gana'nın üç büyük şehiri olan Akım Oda, Winneba ve Akwatia 'yı kapsayan içme suyu arıtım tesisi ve dağıtım boru hatları yapımınıdır. Finansmanı Türk Ekimbank tarafondan sağlanmıştır.
Projenin amacı; İki Milyon İnsan temiz ve içilebilir suya kavuşmuştur.
Bu proje kapsamında yapılan tesis ve sistemler: 3 Şehir Su Dağıtma Projesi, 5 Adet İçme Suyu Arıtma Projesi (500,000 M3 Günde) 2 Adet Atık Su Arıtma Tesisi, 1 Adet Baraj (5 Milyon M3) 50 KM Sulama Kanal
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI TPAO
Tarafından ihale edilen BATMAN Bölge Müdürlüğüne bağlı bölgede Batman Batıraman Üretim Sahaları için karbon çelik boru temini, Gömülü ve Yüzey Boru Hatlarının Yapımı
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI TPAO
Tarafından ihale edilen TEKİRDAĞ Bölge Müdürlüğüne bağlı bölgede 7000MT Çelik Çekme Petrol Boru Hattı Temini ve Montajı Petrol Depolama Tankları temin ve montajı yapıldı.
2004 Yılında başlayıp 2007 yılına kadar devam eden. Türkiye'nin Bazı İllerin Şehir Dağıtımı ve Gaz İstasyonlerın yapımı
| TOKAT AMASYA DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİ | TOKAT-AMASYA | DOĞALGAZ DAĞITIM PROJESİ, ÇELİK HAT PE ANAHAT VE DAĞITIM HATTI İNŞAATI |
| VAN DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | VAN | VAN ŞEHRİ, 100. YIL ÜNİVERSİTESİ, ÇELİK VE POLİETİLEN HATLAR, İNŞAAT İŞLERİ, BORING YÖNTEMİ İLE YOL GEÇİŞİ, KAZI VE KAPATMA, SERVİS HATLARININ YAPILMASI |
DİYARBAKIR D.GAZ DAĞITIM LDT | DİYARBAKIR | ŞEHİR İÇİ ÇELİK VE PE DAĞITIM VE SERVİS HATLARI, RMS-A VE BR MONTAJLARI |
| AKSA ENERJİ, VAN D.GAZ DAĞITIM A.Ş. | VAN | ŞEHİR İÇİ ÇELİK VE PE DAĞITIM VE SERVİS HATLARI, RMS-A VE BR MONTAJLARI |
| AKSA ENERJİ, AMASYA D.GAZ DAĞITIM A.Ş. | AMASYA | ŞEHİR İÇİ ÇELİK VE PE DAĞITIM VE SERVİS HATLARI, RMS-A VE BR MONTAJLARI |
| AKSA ENERJİ SİDAŞ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | SİVAS | ŞEHİR İÇİ ÇELİK VE PE DAĞITIM VE SERVİS HATLARI, RMS-A VE BR MONTAJLARI |
ÇORUM ORHANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Organize sanayi bölgesi Çelik ve Polietlen Dağıtım Boru Hatlatın yapımı ve RMS-B Gaz İstasyonun Yapımı
2400 MT Harfiyat
10 Ton Demir İmalatı
1920 M2 Kalıp Yapımı
Beton İnşaat İşleri
2 Mt Yüksekliğinde Duvar ve Tel Örgü Yapımı
3 Sıra Dikenli Tel Çekilmesi
5 Mt Çift Açılır Kapı
Kurumsal Yapımız
Grubun öncelikli ilgi alanı Afrika’daki altyapı projeleridir. Doğu Asya ve Arap ülkelerindeki projelerle de ilgilenmekteyiz. Projelerimizde EPC-F (Engineering Procurement and Construction- Financing) ve BOT (Build-Operate-Transfer) modellerini tercih etmekteyiz. EPC-F model projelerimizde, ilgili ülke hükümetlerinden Sovereign Guarantee (Hazine Garantisi) ya da Letter of Credit talep etmekte ve almaktayız. BOT ve BOO (Build-Own-Operate) projelerimizde ise; hükümetlerden enerji alanında, alım garantisi, otoyol ve demiryolu gibi ulaşım alanında ise minimum yolcu ve araç garantisi istemekte ve almaktayız.
Pazarlık usulü projelerin yanında dikkatimizi çeken Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Kalkınma ve Altyapı Bankası gibi uluslararası kurumlara ait ihaleler ile de ilgilenmekteyiz.
Başarının Anahtarı; İç disiplin ile hedeflerden sapmadan planlarını uygulayabilme iradesini gösterebilmektir. Başarılı ve başarısız herkesin bir günde 24 saati vardır. Farkı yaratan bu zamanın nasıl kullanıldığıdır. Belli bir amaç ve yön duygusuyla hareket ettiğinizde zamanın değeri ve önemini anlarsınız. Zamanı üreterek tüketmeliyiz.
Çalışmadan, yorulmadan, emek vermeden hiçbir şeyin sahibi olamayız. M. Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var. “Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”
Kuruluşumuzdan bu güne kadar; bilgiye, değişime, insan odaklı olmaya ve etik değerlere verdiğimiz önem sayesinde gelişmemizi ve büyümemizi sürdürdük. Bu sürdürme mücadelesi devam ederken; çalışması, azmi, çabası, sadakati ile her daim görev alan ve görev almaktan kaçınmayan genç, dinamik, çalışanlarım ile geleceğe dönük adımlarımızı atıyoruz.
Hakkın gücüne ve hakkaniyetin kazanacağına olan inancımızla ilerlediğimiz yoldan ve hedeflerimizden asla vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz.
Serpil ÖZTÜRK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ARDA MÜHENDİSLİK: İnşaat ve Taahhüt alanında kamu müteahhitlik yapmaktadır. Altyapı, Üst yapı ve enerji alanlarında faaliyette bulunmaktadır. 2003 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
CENGİZ TEKNİK KOMPOZİT A.Ş: Firma 2014 yılında İstanbul’da kurulmuştur. 4000m2 kapalı üretim alanında, Kompozit ve cam elyaf takviyelisi ile kalıplama tekniği kullanılarak mukavemeti yüksek ürünlerin üretimi yapılmaktadır. SMC ve BMC teknolojileri kullanılarak birçok alanda ve çeşitte üretim yapmaktadır.
ARDA TURK GHANA CO: 2012 yılında Gana’nın başkenti olan Akra’da kurulmuştur. Firmanın faaliyetleri arasında Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik, Dış Ticaret yer almaktadır.
ARDA TURK GİNE CO: 2017 yılında GİNE’ nin başkenti olan Konakri’de kurulmuştur. Firmanın faaliyetleri arasında Mühendislik, Müşavirlik, Müteahhitlik yer almaktadır.
SHAMS IRAN RENEWABLE ENERGY INC: Firma İran Tebriz de kurulmuştur. Firmanın ana faaliyet alanı yenilenebilir Enerji üretimi ve satışıdır
AYDA CONSTRUCTİON AND TRADİNG LTD: 2017 yılında İran’nın Ürmiye şehrinde kuruldu ve her türlü alanda ve boyutta üstyapı ve altyapı inşaatları yapabilmesine imkan sağlayan lisansları alınmış olup, ülke içerisinde inşaat işlerinde faaliyet gösterilmesi üzerine bu sene içerisinde kurulmuş ve aktif faaliyete başlamıştır.
ARDA SAUDİ ARABİA LTD: 2016 yılında Arda Mühendislik firmamızın şubesi olarak Suudi Arabistan’nın Cidde şehrinde açılmıştır. Ülkede ki en zor lisanslardan biri olan Sagia’nın 1. Sınıf müteahhit lisansına sahip olup 100.000.000,00 USD üzeri projelere girebilme ve yapabilme yetkisine bu lisansla beraber sahiptir.
SUR HOLDİNG INC: Firma 2014 yılında Marshall Adaları’nda kurulmuş olup, dış ticaret ve denizcilik alanında brokerlik hizmetleri yapmaktadır.
ARDA HİNDİSTAN LTD: Firma 2018 yılında Mumbai şehrinde kurulmuş olup, İnşaat Altyapı ve Üstyapı inşaatları için faaliyet göstermektedir.
ARDA ENGINEERING UK: Firma 2017 Yılında Londra merkezli olarak kurulmuştur. Genel Ticaret üzerinden faaliyette bulunmaktadır.
Arda Grup; disiplinli ve dürüst çalışması ile tanınan ve bilinen bir dünya firmasıdır. Teknoloji ve bilgiyi en üst düzeyde kullanarak kendini geliştirmeye ve büyümeye önem veren, kurumsal yapısı, kaliteli çözüm ve müşterisine daha iyi hizmet sunma çabasıyla çıtasını her geçen gün yükselterek varlığını devam ettirmektedir. Günümüz dünya pazarında, rekabetin bir görevdeşlik olduğuna inanıyoruz. Bu yolda kendimizi yenileyerek, yeni yatırımlar yapıyor,
Ekonomik dalgalanmalara rağmen, Ülkemizin Gelişimine, Dinamizmine ve Büyümesine inancımızı hiç kaybetmedik. Altyapı projeleri ve Başta ülkemiz olmak üzere, çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızla, hep beraber akıl ve fayda birliği oluşturmak için gayret edeceğiz.
İnsana saygılı, kurumsal ve etik anlayış içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, şeffaf ve güven veren, yenilikçi düşünen bir kurumdur.
Alanında küresel bir güç olmak için tüm dünyaca belirlenmiş yönetim standartlarında faaliyet göstermek üzere OECD tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim standartı ile kurumsal yönetim şekli ile sunduğu hizmetlerde kalite ve müşteri memnuniyeti sağlanması hedeflenmiştir.
Çevre etkilerini ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altında tutarak performansımızı sürekli iyileştirmek, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi standartlarını uygulayarak, mevzuatlara ve yasalara uyarak, sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda sistemin uygulanmasını sağlamak.
Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikalarını performans ölçülmesi ve geliştirilmesi ile katkı sağlanmaktadır.
Türkiye’nin dünyadaki gücünü temsil eden en güçlü birliklerinin güçlü bir üyesiyiz.
Arda Mühendislik San. Tic. Aş. Türkiye'nin dünyadaki en güçlü temsilcisi olan İMMİB (İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği) ve TİM (Türkiye İhracatçılar Birliği) üyesi ve İTO (İstanbul Ticaret Odası) olup, NATO onaylı taahhüt firmasıdır.
KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Müşterilerin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluşuz
Eğitime, iletişime, etik değerlere önem vererek, çalışanlarımızın Kalite, Çevre ve İş Güvenliği bilincini artırmak, müşterilerimize sağladığımız ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirmek. Uluslararası mevzuat ve standartlara uygun ürün/hizmet üreterek,
Makine Parkuru, Kepçe, Dozer, Beton Mikser, Vinç, Ekskavatör, Damperli Kamyon, Traktör, Su Tankları, Münibüs, Panel Van, Jeneratör
| AĞIR ARAÇLAR | MARKA | MODELİ | KAPASİTE |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KAZICI YÜKLEYİCİ | HİDROMEK | 102S | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KARGO KAMYONU | FORD | 1838 T | - |
| KOMPAKTÖR DYNAPAC | DYNAPAC | CA5000 | - |
| KOMPAKTÖR VOLVO | VOLVO | SD 122 D | - |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON KARIŞTIRICI | FORD | - | 12 M3 |
| BETON POMPASI | - | - | 37 milyon ton |
| BETON POMPASI | - | - | 37 milyon ton |
| KONTEYNER TAŞIMA ROMORK (SAL TREYLER) | TIRSAN | - | 20 TON |
| KONTEYNER TAŞIMA ROMORK (SAL TREYLER) | TIRSAN | - | 20 TON |
| KONTEYNER TAŞIMA ROMORK (SAL TREYLER) | TIRSAN | - | 20 TON |
| KONTEYNER TAŞIMA ROMORK (SAL TREYLER) | TIRSAN | - | 20 TON |
| KONTEYNER TAŞIMA ROMORK (SAL TREYLER) | TIRSAN | - | 20 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (UZUN BOM) | HİDROMEK | 300 LCLR | 34 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (UZUN BOM) | HİDROMEK | 300 LCLR | 34 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 140 LC | 14 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 140 LC | 14 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 140 LC | 14 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 140 LC | 14 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 140 LC | 14 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 220 LC | 22 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 300 LC | 30 TON |
| PALETLİ EKSKAVATÖR (KISA BOM) | HİDROMEK | 370LCHD | 37 TON |
| DOZER | KEDİ | D 7 | - |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 40 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 41 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 42 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 43 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 44 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 45 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 46 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 47 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 48 TON |
| DAMPERLİ RÖMORK | ÖZÜNLÜ | - | 49 TON |
| DAMPERLİ TRAKTÖR ROMORK | ÖZÜNLÜ | - | 50 TON |
| DAMPERLİ TRAKTÖR ROMORK | ÖZÜNLÜ | - | 51 TON |
| DAMPERLİ TRAKTÖR ROMORK | ÖZÜNLÜ | - | 52 TON |
| DAMPERLİ TRAKTÖR ROMORK | ÖZÜNLÜ | - | 53 TON |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136D E5-16 | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| DAMPERLİ KAMYON | FORD | 4136-D | 40 TON / 20 M3 |
| FORD İTFAİYE ARAÇLARI | FORD | 3536D | 27 M³ |
| FORKLİFT | NETLIFT | - | 3 TON |
| FORKLİFT | NETLIFT | - | 3 TON |
| Akaryakıt Tankeri | - | - | 5 TON |
| GRİ KEDİ | KEDİ | KEDİ 120 | - |
| YÜKSEK VİNÇ | FORD / ASELKON | 4136D E5-16 | - |
| YÜKSEK VİNÇ | FORD / ASELKON | 4136D E5-16 | - |
| YÜKSEK VİNÇ | FORD / ASELKON | 4136D E5-16 | - |
| YÜKSEK VİNÇ | FORD / ASELKON | 4136D E5-16 | - |
| YÜKSEK VİNÇ | FORD / ASELKON | 4136D E5-16 | - |
| YÜKLEYİCİ | KAWASAKI | ZT85 | - |
| YÜKLEYİCİ | KAWASAKI | 85ZV-2 | - |
| LOWBED RÖMORK | TIRSAN | - | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MERCEDES KAMYON RÖMORK | MERCEDES | ACTROS 1941 | - |
| MİNİ EKSKAVATÖR | TEKAUCHİ | TB 213 | 1,8 TON |
| MİNİ EKSKAVATÖR | TEKAUCHİ | TB 214 | 1,8 TON |
| MİNİ EKSKAVATÖR | TEKAUCHİ | TB 215 | 1,8 TON |
| MİNİ EKSKAVATÖR | TEKAUCHİ | TB 216 | 1,8 TON |
| MOBİL VİNÇ | TADANO | - | 110 TON |
| MOBİL VİNÇ A600-1 | TEREX | A600-1 | 60 TON |
| Pİ MAKİNE KULE VİNÇ | - | - | - |
| Pİ MAKİNE KULE VİNÇ | - | - | - |
| Pİ MAKİNE KULE VİNÇ | - | - | - |
| SİLOBÜS | 24 TON | ||
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 6165 | |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 6165 | |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 6165 | |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 6165 | |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 8105 | - |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 8105 | - |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 8105 | - |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 8105 | - |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 8105 | - |
| TRAKTÖR | TÜMOSAN | 8105 | - |
| SU TANKI | TÜMOSAN | 8105 | 5 TON |
| SU TANKI | TÜMOSAN | 8105 | 5 TON |
| SU TANKI | TÜMOSAN | 8105 | 5 TON |
| SU TANKI | FORD | 4136-D | 27 M³ |
| SU TANKI | FORD | 4136-D | 27 M³ |
| BİNEK ARAÇLAR | MARKA | MODELİ | KAPASİTE |
| MİNİBÜS | FORD | TAŞIMA | 11 KİŞİ |
| MİNİBÜS | FORD | TAŞIMA | 16 KİŞİ |
| MİNİBÜS | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| MİNİBÜS | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| MİNİBÜS | MERCEDES | VITO | vip |
| MİNİBÜS | HYUNDAI | - | 13 KİŞİ |
| MİNİBÜS | HYUNDAI | - | 10 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | FIAT | DOBLO | 5+1 KİŞİ |
| PANELVAN | RENAULT | KANGO | 5+1 KİŞİ |
| TOPLAMAK | NISSAN | NAVARA | 4+1 KİŞİ |
| TOPLAMAK | NISSAN | - | 4+1 KİŞİ |
| TOPLAMAK | NISSAN | NAVARA | 4+1 KİŞİ |
| TOPLAMAK | MITSUBISHI | L-200 | 4+1 KİŞİ |
| TOPLAMAK | MITSUBISHI | L-200 | 4+1 KİŞİ |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | FORD | TAŞIMA | 6+1 / 1,6T |
| KAMYONET | KIA | BONGO | 1,6 ton |
| EKİPMAN VE MAKİNELER | MARKA | KAPASİTE | MİKTAR |
| ALIN KAYNAK MAKİNESİ | WELTECH | 11 KWA | 26 |
| KOMPAKTÖR | - | 9 KWA | 5 |
| KOMPRESÖR | - | 4KW 750RPM | 2 |
| KESME & BÜKME MAKİNELERİ | - | - | 5 |
| ELEKTROT KAYNAK MAKİNASI | - | - | 9 |
| ELEKTRO FÜZYON KAYNAK MAKİNASI | - | - | 4 |
